
С
 точки зрения соотношения потенциальной пользы и потенциального вреда, 
полезность вакцин для общества в целом и для каждого человека, в 
частности, 100-, а иногда 1 000-кратно перевешивает возможные риски, 
связанные с проведением профилактической прививки.
 
Да,
 действительно, риски остаются, НО возникают они значительно реже в 
сравнении с опасностью развития осложнений после перенесённой инфекции. 
А
 приём любого препарата, будь то с лечебной или профилактической целью, в
 том числе гомеопатических средств, БАД, витаминов и т.д. сопровождается
 риском побочных реакций и осложнений. Наиболее опасные случаи связаны с
 развитием индивидуальной непереносимости в виде анафилактического шока 
(очень сильно выраженной быстро развивающейся аллергической реакции), 
нередко заканчивающиеся гибелью пациента.
 
Если 
оценивать медицинские препараты, с точки зрения, частоты причинения 
вреда человеку, то лидером окажутся вовсе не вакцины, а… всем известный 
жаропонижающий препарат Парацетамол (ацетаминофен). 
 
Что
 касается случаев тяжёлых аллергических (анафилактических) реакций, то и
 здесь вакцины далеко не в лидерах. Частота этих серьёзных осложнений 
при любой вакцинации не превышает 1 случая на 1 миллион доз вакцины, 
тогда как инъекционное применение антибиотиков пенициллинового или 
цефалоспоринового ряда осложняется анафилаксией в 1 случае из 5 000 
введённых доз. Тромбоцитопения при введении тривакцины против 
кори-краснухи-паротита встречается с частотой 1 случай на 40 000 доз 
вакцины, а при приёме бисептола — с частотой 198 случаев на 100 000 
человек в год.
 
Более подробные и точные данные, 
касающиеся сравнения частоты развития опасных осложнений после инфекции и
 после выполненной прививки от неё, Вы сможете отыскать в таблице.
| Вакцина | Осложнение от инфекционного заболевания | Частота развития (на 1000 случаев заболевания) | Осложнения на прививку | Частота развития (на 1000 введенных доз вакцины) | Кратность различия | |
| BCG | Смерть от туберкулеза | 3751 | Гнойный лимфаденит | 0,1-12 | ~750 | |
| Генерализованный | 0,001-0,032, 3 | ~25 000 | ||||
| БЦЖ-остеит | 0,013 | 37 500 | ||||
| АКДС | Коклюш | Смерть | 10-40 среди детей до 4 лет1 | 
 | 
 | 
 | 
| Пневмония | 1003 | Коллаптоидная реакция (обморок) | 0,057-0,254 | 
 | ||
| Судороги | 203 | Фебрильные судороги (при t ≥38°C) | 0,08 - 0,64 | ~70 | ||
| Афебрильные судороги (при t <38°C) | 0,064 | 333 | ||||
| Энцефалопатия | 43 | Энцефалопатия | 0,0003-0,00534 | ~7 000 | ||
| 
 | 
 | Пронзительный крик (>3ч) | 354 | 
 | ||
| Дифтерия | Смерть | 100-2003, 5 | Анафилактический шок | 0-0,0012, 4 | ~150 000 | |
| Столбняк | Смерть | 170-4283, 5 | ~300 000 | |||
| АС, АДС, АДС-М | Дифтерия | Смерть | 100-2003, 5 | Неврит плечевого нерва | 0,005-0,012 | ~20 000 | 
| Анафилактический шок | 0,0004-0,012 | ~200 000 | ||||
| Столбняк | Смерть | 170-4283, 5 | Асептический абсцесс | 0,006-0,015 | ~40 000 | |
| Против гепатита В | Смерть | 1003 | Анафилактический шок | 0,001-0,0022, 3, 5 | ~60 000 | |
| Хронический гепатит В | 5-103, 5 | ~5 000 | ||||
| 300-500 у детей, инфицированных до 6 лет3 | ~270 000 | |||||
| Цирроз/Рак печени | 150-2505 | ~150 000 | ||||
| Против полиомиелита | Смерть | 0,5 – 11, 3 50-300 при паралитической форме5 | ОПВ*: Вакциноассоциированный полиомиелит | 0,0003-0,00043; 0,00133 (при введении 1-ой дозой) | ~2 000; ~500 (при введении первой дозой) | |
| Вялый паралич | До 103 | ~28 500; ~7 000 | ||||
| ИПВ* | Нет | 
 | ||||
| Против пневмококковой инфекции | Смерть от пневмонии | 50-1001 | Анафилактическая реакция** | Не доказано на сегодняшний день6 | 
 | |
| Смерть от сепсиса | 2001 | Коллаптоидная реакция | Не доказано на сегодняшний день6 | 
 | ||
| Смерть от менингита | 250-3001 | 
 | 
 | 
 | ||
| Против кори, паротита, краснухи | Смерть | Корь | 2-1001 | 
 | 
 | 
 | 
| Паротит | 5-151 | 
 | ||||
| Краснуха | 0,1-101 | 
 | ||||
| Энцефаломиелит/энцефалит | Корь | 0,5-13, 7 4-68 | Энцефаломиелит | 0,0013, 7 | ~3 000 | |
| Паротит | 0,2-31 | ~1 500 | ||||
| Краснуха | 0,21 | ~200 | ||||
| Энцефалопатия | 3,33 | Энцефалопатия | 0,0012 | 3 000 | ||
| Тромбоцитопения | 3,33 | Тромбоцитопения | 0,025-0,032, 3, 4 | ~120 | ||
| Пневмония | 50-1008 | Анафилактический шок | 0,001-0,012, 5, 7 | ~35 000 | ||
| Глухота | 0,051 | ~30 | ||||
| Против ветряной оспы | Смерть | 0,01-0,021 | 
 | 
 | 
 | |
| Менингоэнцефалит | 23 | Менингоэнцефалит | 0,0023 | ~1 000 | ||
| Опоясывающий герпес в старшем возрасте | 100-2001 | ~75 000 | ||||
| Пневмония, бронхит | 2001 | ~100 000 | ||||
| Стрептодермия | 4501 | ~225 000 | ||||
| ВПЧ-вакцина*** | Рак шейки матки | У 50-100 инфицированных5 | Анафилактическая реакция | 0,0023 0,0017 -0,00265 | ~37 500 | |
Сокращения:
 Версия для печати
 Версия для печати